建議您拿一件平常穿的衣服,將衣服平放以皮尺進行丈量便可知道適合的尺寸,
尺寸誤差正負1英吋為正常。各尺寸部位以及衣服尺碼請參考以下圖表:
※溫馨提醒:每件衣服版型會有所略差,詳細版型依樣品為主
※尺吋(吋)
尺寸 | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 36 | 38 | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 |
衣長 | 48 | 51 | 54 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 |
肩寬 | 31 | 34 | 36 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
袖長 | 13 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | ||
長袖 | 60 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
※尺吋(吋)
尺寸 | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 |
衣長 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 |
肩寬 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
短袖 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
長袖 | 57 | 58 | 58 | 60 | 61 |
※尺吋(吋)
尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
衣長 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※尺吋(吋)
尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 22 |
胸圍 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
衣長 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
袖長 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 |